Acrab web hosting is the best web hosting company in kenya that offers cheapest domain registration in kenya. We provide: .co.ke .com, .org, .africa .xyz, .tech, .ac.ke, .sc.ke, .net, .edu, and .biz, and domain extensions that have the potential to make your business critical website more search relevant and descriptive on global platform.
With Acrab web hosting, registration of your domain name is easy and simple. You may choose from a wide range of domain names, buy and renew at competitive prices. We allow you to search for the availability of domain names which perfectly suit your business, so that you can get a remarkable jump-start.
Our business offers span across a variety of customized dedicated server hosting, VPS hosting, domain registration, shared hosting, data backup and recovery, Website mantainance, digital marketing, website design and development, mobile app development, email marketing, and cloud hosting solutions. With more than 5 years of extensive experience in web hosting industry and right technology in place, we make sure best-in-class experience through our personalized domain registration services.
Two Simple Steps to Registration….
- Enter your preferred domain name to check availability
- Proceed to buy (You can also add hosting service in your plan)
Suggestions for the chosen domain name will also be displayed on the screen. With Go4hosting, you can avail DNS Management, Email Forwarding, and ID protection for free. Additionally, you can also avail personalized business email services to give your business a professional touch.
Why Choose Acrab Web hosting for Cheap Domain Registration Service?
- we bring a choice of domain names to select from at the most reasonable prices.
- Our experts are available round the clock to assist you with the smooth registration process.
- We are a trusted service provider, catering to the needs of startups, midsize, large size, and even, Fortune 500 Companies, located across the globe.
TLD | Min. Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.co.ke | 1 | KES 350.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.ke | 1 | KES 5,799.00 | FREE! | KES 6,799.00 |
.com | 1 | KES 850.00 | KES 999.00 | KES 999.00 |
.africa | 1 | KES 850.00 | KES 1,899.00 | KES 1,999.00 |
.net | 1 | KES 1,260.00 | KES 1,260.00 | KES 1,460.00 |
.org | 1 |
KES 1 850.00 |
KES 1,260.00 | KES 1,260.00 |
.or.ke | 1 | KES 350.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.ac.ke | 1 | KES 850.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.ne.ke | 1 | KES 859.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.sc.ke | 1 | KES 869.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.go.ke | 1 | KES 799.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.mobi.ke | 1 | KES 899.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.info.ke | 1 | KES 859.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.me.ke | 1 | KES 859.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.info | 1 | KES 1,260.00 | KES 1,260.00 | KES 1,580.00 |
.biz | 1 | KES 1,260.00 | KES 1,260.00 | KES 1,580.00 |
.me | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.co.ug | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
.com.ug | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
.ac.ug | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
.or.ug | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
.go.ug | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
.org.ug | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
.ug | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
.sc.ug | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
.co.za | 1 | KES 390.00 | FREE! | KES 390.00 |
.joburg | 1 | KES 999.00 | KES 999.00 | KES 999.00 |
.durban | 1 | KES 999.00 | KES 999.00 | KES 999.00 |
.capetown | 1 | KES 999.00 | KES 999.00 | KES 999.00 |
.org.za | 1 | KES 390.00 | FREE! | KES 390.00 |
.web.za | 1 | KES 390.00 | FREE! | KES 390.00 |
.net.za | 1 | KES 390.00 | FREE! | KES 390.00 |
.co | 1 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 |
.co.tz | 1 | KES 1,099.00 | FREE! | KES 1099.00 |
.ac.tz | 1 | KES 1099.00 | FREE! | KES 1099.00 |
.or.tz | 1 | KES 1,099.00 | FREE! | KES 1,099.00 |
.sc.tz | 1 | KES 1099.00 | FREE! | KES 1099.00 |
.go.tz | 1 | KES 1,099.00 | FREE! | KES 1099.00 |
.store | 1 | KES 6,369.00 | KES 6,369.00 | KES 3,899.00 |
.mobi | 1 | KES 2,149.00 | KES 2,149.00 | KES 2,149.00 |
.us | 1 | KES 909.00 | KES 909.00 | KES 909.00 |
.cc | 1 | KES 1,299.00 | KES 1,299.00 | KES 1,299.00 |
.com.sd | 1 | KES 3,999.00 | KES 3,999.00 | KES 3,999.00 |
.net.sd | 1 | KES 3,999.00 | KES 3,999.00 | KES 3,999.00 |
.sd | 1 | KES 8,999.00 | KES 8,999.00 | KES 8,999.00 |
.info.sd | 1 | KES 3,999.00 | KES 3,999.00 | KES 3,999.00 |
.tv | 1 | KES 4,029.00 | KES 4,029.00 | KES 4,029.00 |
.de | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,580.00 |
.uk | 1 | KES 1,000.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.co.uk | 1 | KES 1,000.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.me.uk | 1 | KES 1,000.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.org.uk | 1 | KES 1,000.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.in | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,580.00 |
.co.in | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,580.00 |
.co.rw | 1 | KES 499.00 | FREE! | KES 599.00 |
.ac.rw | 1 | KES 499.00 | FREE! | KES 599.00 |
.rw | 1 | KES 1,260.00 | FREE! | KES 1,580.00 |
.org.rw | 1 | KES 499.00 | FREE! | KES 599.00 |
.net.rw | 1 | KES 499.00 | FREE! | KES 599.00 |
.it | 1 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 |
.so | 1 | KES 7,200.00 | KES 7,200.00 | KES 7,500.00 |
.org.so | 1 | KES 7,200.00 | KES 7,200.00 | KES 7,500.00 |
.com.so | 1 | KES 7,200.00 | KES 7,200.00 | KES 7,500.00 |
.net.so | 1 | KES 7,200.00 | KES 7,200.00 | KES 7,500.00 |
.et | 1 | KES 14,999.00 | KES 14,999.00 | KES 14,999.00 |
.com.et | 1 | KES 6,999.00 | KES 6,999.00 | KES 6,999.00 |
.net.et | 1 | KES 6,999.00 | KES 6,999.00 | KES 6,999.00 |
.org.et | 1 | KES 6,999.00 | KES 6,999.00 | KES 6,999.00 |
.ng | 1 | KES 2,299.00 | FREE! | KES 2,299.00 |
.com.ng | 1 | KES 249.00 | KES 249.00 | KES 249.00 |
.org.ng | 1 | KES 249.00 | KES 249.00 | KES 249.00 |
.sch.ng | 1 | KES 249.00 | KES 249.00 | KES 249.00 |
.net.ng | 1 | KES 249.00 | KES 249.00 | KES 249.00 |
.edu.ng | 1 | KES 249.00 | KES 249.00 | KES 249.00 |
.ca | 1 | KES 1,689.00 | KES 1,689.00 | KES 1,689.00 |
.limited | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.events | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.properties | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.foundation | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.education | 1 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 |
.institute | 1 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 |
.host | 1 | KES 10,009.00 | KES 10,009.00 | KES 10,009.00 |
.company | 1 | KES 779.00 | KES 779.00 | KES 779.00 |
.academy | 1 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 |
.church | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.club | 1 | KES 1,299.00 | KES 1,299.00 | KES 1,299.00 |
.photography | 1 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 |
.tips | 1 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 |
.solutions | 1 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 |
.website | 1 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 | KES 1,819.00 |
.directory | 1 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 |
.media | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.services | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.university | 1 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 |
.consulting | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.restaurant | 1 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 |
.engineering | 1 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 |
.ac | 1 | KES 9,500.00 | KES 9,500.00 | KES 9,500.00 |
.business | 1 | KES 779.00 | KES 779.00 | KES 779.00 |
.industries | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.clinic | 1 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 |
.enterprises | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.farm | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.nl | 1 | KES 1,039.00 | KES 1,039.00 | KES 1,039.00 |
.guru | 1 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 |
.xyz | 1 | KES 1,299.00 | KES 1,299.00 | KES 1,299.00 |
.space | 1 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 | KES 2,599.00 |
1 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 | |
.ngo | 1 | KES 4,679.00 | KES 4,679.00 | KES 4,679.00 |
.edu.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.co.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.org.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.bi | 1 | KES 5,500.00 | KES 5,500.00 | KES 5,500.00 |
.gov.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.com.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.ie | 1 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 |
.fr | 1 | KES 4,000.00 | KES 4,000.00 | KES 4,000.00 |
.life | 1 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 |
.tech | 1 | KES 5,199.00 | KES 5,199.00 | KES 3,379.00 |
.online | 1 | KES 4,029.00 | KES 4,029.00 | KES 3,249.00 |
.co.zm | 1 | KES 9,000.00 | KES 9,000.00 | KES 9,000.00 |
.top | 1 | KES 1,039.00 | KES 649.00 | KES 649.00 |
.wang | 1 | KES 1,169.00 | KES 1,169.00 | KES 1,169.00 |
.win | 1 | KES 3,119.00 | KES 389.00 | KES 389.00 |
.site | 1 | KES 2,989.00 | KES 2,989.00 | KES 2,469.00 |
.vip | 1 | KES 1,689.00 | KES 1,689.00 | KES 1,689.00 |
.link | 1 | KES 1,169.00 | KES 1,169.00 | KES 1,169.00 |
.bid | 1 | KES 3,119.00 | KES 389.00 | KES 389.00 |
.loan | 1 | KES 3,119.00 | KES 389.00 | KES 389.00 |
.click | 1 | KES 1,169.00 | KES 1,169.00 | KES 1,169.00 |
.date | 1 | KES 3,119.00 | KES 389.00 | KES 389.00 |
.racing | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 389.00 |
.trade | 1 | KES 3,119.00 | KES 389.00 | KES 389.00 |
.review | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 389.00 |
.lol | 1 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 |
.party | 1 | KES 3,119.00 | KES 389.00 | KES 389.00 |
.work | 1 | KES 849.00 | KES 849.00 | KES 849.00 |
.download | 1 | KES 3,119.00 | KES 389.00 | KES 389.00 |
.news | 1 | KES 2,469.00 | KES 2,469.00 | KES 2,469.00 |
.pub | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 |
.cloud | 1 | KES 2,469.00 | KES 1,299.00 | KES 1,299.00 |
.live | 1 | KES 2,469.00 | KES 2,469.00 | KES 2,469.00 |
.today | 1 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 |
.help | 1 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 |
.design | 1 | KES 5,199.00 | KES 5,199.00 | KES 5,199.00 |
.accountant | 1 | KES 3,119.00 | KES 3,119.00 | KES 389.00 |
.property | 1 | KES 15,729.00 | KES 15,729.00 | KES 15,729.00 |
.press | 1 | KES 7,799.00 | KES 7,799.00 | KES 7,799.00 |
.pics | 1 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 | KES 3,249.00 |
.city | 1 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 | KES 2,209.00 |
.expert | 1 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 | KES 5,069.00 |
.gift | 1 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 |
.agency | 1 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 |
.global | 1 | KES 7,799.00 | KES 7,799.00 | KES 7,799.00 |
.technology | 1 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 | KES 2,079.00 |
Domain Registration: Key Features
- Easy and hassle-free registration process
- Hundreds of domains to choose from
- Round the clock assistance for domain name registration
- State-of-the-art data center architecture for hosting your website
- Wide-breadth of offerings, all backed by stringent SLAs
- Add multiple years – right from 1 year to 10 years
- 99.95% guaranteed network uptime for hosting services
- Competitive Pricing
Most frequent questions
How much is a domain name in Kenya?
A domain name in Kenya will cost you between Ksh. 350 and Ksh. 20000. What? Yes, a domain name like .creditcard costs at least 12K and a .co.ke domain costs at least 350. as well , depending on the provider, the prices vary.
Yes you can. For you to be able to create domain emails, such as info@example.com, you require to purchase your desired domain as well as a hosting package.
where can I buy a cheap domain name?
are you Looking for a place to buy a cheap domain name? luck you are because Acrab Web host is one of the best domain names providers. Giving you a chance to own a website name at pocket change.